會議主題
| 1. | 生物大分子建模與藥物智能設計 (涵蓋大分子計算、藥物預測、大模型與生成式方法的應用) |
| 2. | 單細胞與空間組學數據智能解析 (聚焦單細胞、空間轉錄組等前沿技術的數據挖掘與算法方法) |
| 3. | 多維組學數據的融合建模與系統解析 (面向基因組學、轉錄組學、蛋白質組學、代謝組學等數據整合與新型計算模型) |
| 4. | 人工智能賦能的醫學影像計算 (聚焦深度學習、生成式模型和臨床影像數據的智能處理與診斷應用) |
| 5. | 復雜疾病數據挖掘與機制解碼 (圍繞腫瘤、神經系統疾病、免疫相關疾病等的多模態數據分析與規律揭示) |
| 6. | 基因組數據智能分析與功能解讀 (探索基因組數據的新型算法、結構變異與功能解析方法) |
| 7. | 數據驅動的疾病診斷與精準醫療 (面向臨床應用的預測建模、個體化診斷與治療決策支持) |
| 8. | 生物醫學大數據與智能計算 (涵蓋數據資源建設、共享與安全,算法軟件工具開發及標準體系探索) |
